Có rất nhiều người khi xây nhà đã hỏi chúng tôi: chi phí xây nhà 5 tầng 80m2 kết hợp kinh doanh so với nhà ở thông thường thì cái nào tốn kém hơn, và tốn kém hơn là bao nhiêu phần trăm. Đa phần những người xây nhà họ muốn biết chi phí xây dựng để chủ động trong vấn đề tài chính. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị Bảng dự toán Chi phí xây nhà 5 tầng 80m2 kết hợp kinh doanh tại Hà Nội. Bảng tính này mang tính chất tham khảo, còn nếu quý vị muốn biết chính xác chi phí xây nhà mình thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé, sau khi có bản vẽ chi tiết thi công, chúng tôi sẽ bóc dự toán gửi đến quý vị.
Mặt bằng các tầng được thiết kế kiến trúc cụ thể như sau :
- Mặt bằng tầng hầm bao gồm: Phòng ngủ cho người giúp việc, WC , thang bộ, thang máy và khu vực để xe.
- Mặt bằng tầng 1 bao gồm : Khu vực cửa hàng + Sảnh thang
- Mặt bằng tầng 2 bao gồm : Khu vực cửa hàng + WC + Sảnh thang.
- Mặt bằng tầng 3 bao gồm : Phòng khách + WC + Sảnh Thang + Phòng bếp + ăn.
- Mặt bằng tầng 4 bao gồm : 2 Phòng ngủ + 2 WC + Sảnh thang.
- Mặt bằng tầng 5 bao gồm : 2 Phòng ngủ + 2 WC + Sảnh thang.
- Mặt bằng tầng 6 bao gồm : Sân thượng + Phòng thờ + Kho + Phòng làm việc + Sảnh thang + WC
Chi tiết bảng tính giá trị xây nhà 5 tầng 80m2
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
0 | 0 | I. Phần ngầm | 0 | 0. | ||
0 | 0 | 1. Phần móng | 0 | 0. | ||
1 | AC.25222 | ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20×20 (cm), đất cấp II | 100m | 5.4 | 37,312,054 | 201,485,092 |
2 | AA.22211 | Phá dỡ đầu cọc bằng máy khoan | m3 | 0.648 | 1,025,276 | 664,379 |
3 | AB.25312 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II (Chiếm 70%) | 100m3 | 0.4116 | 1,491,668 | 613,971 |
4 | AB.11442 | Đào sửa thủ công | m3 | 23.6481 | 270,166 | 6,388,913 |
5 | AF.81122 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn bê tông lót móng | 100m2 | 0.172 | 12,105,517 | 2,082,149 |
6 | AF.11121 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4×6, chiều rộng >250 cm, mác 100 | m3 | 4.8527 | 1,073,189 | 5,207,864 |
7 | AF.81122 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 1.4372 | 12,105,517 | 17,398,049 |
8 | AF.61110 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm | tấn | 0.5513 | 19,851,229 | 10,943,983 |
9 | AF.61120 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm | tấn | 1.5505 | 19,830,942 | 30,747,876 |
10 | AF.61130 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính >18 mm | tấn | 1.4761 | 19,299,326 | 28,487,735 |
11 | AF.31124 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M250 | m3 | 28.3126 | 2,111,226 | 59,774,297 |
12 | AE.21114 | Xây gạch chỉ 6×10,5×22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 0.528 | 1,529,298 | 807,469 |
13 | AB.13112 | Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | m3 | 30.754 | 174,049 | 5,352,703 |
14 | AB.41114 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp IV | 100m3 | 0.2805 | 1,629,188 | 456,987 |
0 | 0 | 2. Bể phốt, bê nước | 0 | 0. | ||
15 | AB.11442 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp II | m3 | 11.3529 | 270,166 | 3,067,168 |
16 | AF.81122 | Ván khuôn cho bê tông lót | 100m2 | 0.0191 | 12,105,517 | 231,215 |
17 | AF.11121 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4×6, chiều rộng >250 cm, mác 100 | m3 | 1.137 | 1,073,189 | 1,220,216 |
18 | AF.81122 | Ván khuôn cho bê tông đáy bể | 100m2 | 0.0225 | 12,105,517 | 272,374 |
19 | AF.61110 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm | tấn | 0.1321 | 19,851,229 | 2,622,347 |
20 | AF.11223 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông đáy bể, đá 1×2, chiều rộng >250 cm, mác 200 | m3 | 0.9965 | 1,552,715 | 1,547,281 |
21 | AG.11413 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1×2, mác 200 | m3 | 3.7536 | 1,625,987 | 6,103,305 |
22 | AF.81151 | Ván khuôn nắp bể nước | 100m2 | 0.0092 | 12,380,531 | 113,901 |
23 | AF.12414 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1×2, mác 250 | m3 | 0.525 | 1,833,085 | 962,370 |
24 | AE.22114 | Xây gạch chỉ 6×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75 | m3 | 1.6048 | 1,892,446 | 3,036,997 |
25 | AE.22214 | Xây gạch chỉ 6×10,5×22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75 | m3 | 2.288 | 1,663,889 | 3,806,978 |
26 | AK.21224 | Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 26.4932 | 72,772 | 1,927,963 |
27 | AK.92111 | Quét 3 lớp sika chống thấm đáy bể | m2 | 7.226 | 105,432 | 761,852 |
28 | SB.52114 | Láng nền sàn không đánh mầu dày 2 cm, Vữa XM mác 75 | m2 | 7.226 | 52,011 | 375,832 |
29 | AK.81130 | Quét nước ximăng 2 nước | m2 | 7.226 | 10,872 | 78,561 |
0 | 0 | 3. Nền | 0 | 0. | ||
30 | AF.31214 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông nền, mác 250 | m3 | 4.3795 | 1,930,490 | 8,454,581 |
0 | 0 | II. Phần thân | 0 | 0. | ||
0 | 0 | 1. Kết cấu | 0 | 0. | ||
31 | AF.81132 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 1.5946 | 13,726,385 | 21,888,094 |
32 | AF.81131 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột tròn | 100m2 | 0.1703 | 29,038,997 | 4,945,341 |
33 | AF.61412 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <=16 m | tấn | 0.2564 | 20,989,042 | 5,381,590 |
34 | AF.61432 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm, cột, trụ cao <=16 m | tấn | 3.4866 | 20,155,468 | 70,274,055 |
35 | AF.32224 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=16 m, mác 250 | m3 | 12.3925 | 2,912,896 | 36,098,064 |
36 | AF.81141 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2 | 2.3977 | 15,720,896 | 37,693,992 |
37 | AF.61512 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=16 m | tấn | 0.8169 | 21,360,068 | 17,449,040 |
38 | AF.61522 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm, ở độ cao <=16 m | tấn | 3.7255 | 20,455,185 | 76,205,792 |
39 | AF.61532 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm, ở độ cao <=16 m | tấn | 2.1704 | 20,227,527 | 43,901,825 |
40 | AF.32314 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầmi, mác 250 | m3 | 24.8177 | 2,506,475 | 62,204,945 |
Mặt bằng bố trí công năng trong ngôi nhà 5 tầng 80m2 tại Hà Nội
0 | 0 | III. Phần hoàn thiện | 0 | 0. | ||
0 | 0 | 1. Trát | 0 | 0. | ||
56 | AK.21124 | Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 609.1666 | 131,067 | 79,841,639 |
57 | AK.21224 | Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 830.8134 | 103,439 | 85,938,507 |
58 | AK.22124 | Trát trụ cột, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 176.49 | 171,554 | 30,277,566 |
59 | AK.23114 | Trát dầm, vữa XM mác 75 | m2 | 239.97 | 119,418 | 28,656,738 |
60 | AK.23214 | Trát trần, vữa XM mác 75 | m2 | 321.7596 | 165,420 | 53,225,473 |
61 | AK.24214 | Trát má cửa, vữa XM cát mịn mác 75 | m | 276.266 | 92,336 | 25,509,297 |
62 | AK.84324 | Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 609.1666 | 75,032 | 45,706,988 |
63 | AK.84322 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 1,569.033 | 45,467 | 71,339,223 |
64 | AK.22124 | Trát bậc cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 29.5065 | 171,554 | 5,061,958 |
65 | AK.22124 | Trát trụ bậc tam cấp, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 5.4 | 171,554 | 926,392 |
0 | 0 | 2. Ốp, lát | 0 | 0. | ||
66 | AK.92111 | Quét shellkote chống thấm nhà vệ sinh và mái | m2 | 107.6975 | 114,799 | 12,363,565 |
67 | AK.41124 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75 | m2 | 328.1496 | 98,493 | 32,320,439 |
68 | AK.41124 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 5,0 cm, vữa XM mác 75 tạo dốc nhà vê .3sinh | m2 | 25.8 | 103,338 | 2,666,120 |
69 | AK.51280 | Lát nền, sàn (chưa bao gồm gạch) | m2 | 353.9496 | 109,852 | 38,882,072 |
70 | AK.31160 | Công tác ốp gạch vào tường nhà vệ sinh (Chưa bao gồm gạch) | m2 | 115.32 | 174,295 | 20,099,699 |
71 | AK.56120 | Lát bậc cầu tháng, bậc tam cấp bằng đá (Chưa bao gồm đá) | m2 | 34.9065 | 215,215 | 7,512,402 |
72 | AK.55430 | Lát gạch đất nung 400×400 mm sân thượng (Chưa bao gồm gạch) | m2 | 32.19 | 94,225 | 3,033,103 |
0 | 0 | 3. Phào, gờ chỉ | 0 | 0. | ||
73 | AK.24314 | Kẻ chỉ lõm | m | 117.921 | 84,945 | 10,016,799 |
74 | AK.24214 | Trát phào, vữa XM cát mịn mác 75 | m | 617.48 | 117,803 | 72,740,996 |
75 | TT | Đắp con tiện lan can mái, ban công | cái | 84. | 86,515 | 7,267,260 |
76 | AG.42111 | Lắp dựng con tiện lan can mái, ban công | cái | 84. | 48,901 | 4,107,684 |
77 | TT | Lớp xốp chống nóng mái | m2 | 70.8675 | 129,773 | 9,196,688 |
78 | AL.61110 | Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=16 m | 100m2 | 6.12 | 2,007,495 | 12,285,869 |
79 | AL.61210 | Lắp dựng dàn giáo thép thi công, dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m | 100m2 | 2.25 | 1,326,189 | 2,983,925 |
Hình ảnh ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh 5 tầng 80m2 trong quá trình thi công và hoàn thiện phần thô
Cảm ơn quý vị đã xem, bảng tính Chi phí xây nhà 5 tầng 80m2 kết hợp kinh doanh này mang tính chất tham khảo, nếu quý vị muốn biết chính xác chi phí thi công xây dựng của gia đình mình, hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Trân trọng cảm ơn!
Dưới đây là phần không gian nội thất của Tầng 3 bao gồm : Phòng khách + WC + Sảnh Thang + Phòng bếp + ăn (Tầng ở và sinh hoạt gia đình)
Tầng 4 bao gồm : 2 Phòng ngủ + 2 WC + Sảnh thang.
Nội thất phòng ngủ con trai lớn
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ chúng tôi.