Ngày nay với nhịp sống đô thị hóa, rất nhiều gia đình vùng nông thôn có điều kiện sống khá giả, họ đã tìm đến với những mẫu thiết kế nhà mái thái 2 tầng 8x10m 80m2. Nhiều vùng quê những mái nhà cấp 4 1 tầng đã vắng bóng thay thế vào đó là những mẫu biệt thự 2 tầng kiểu mái thái tuyệt đẹp. Mẫu nhà 2 tầng ở Nam Định dưới đây chắc chắn sẽ là 1 gợi ý hay cho những ai đang chuẩn bị xây nhà. Có cả bảng chi phí nữa đó ạ.
7 | A.0509A | Cát mịn ML=0,7-1,4 ốp | m3 | 1,4402 | 250.000,0 |
8 | A.0509 | Cát mịn ML=0,7-1,4 trát | m3 | 26,5903 | 250.000,0 |
9 | A.0511 | Cát mịn ML=1,5-2,0 lát | m3 | 4,6325 | 250.000,0 |
10 | A24.0176 | Cát mịn ML=1,5-2,0 lát đá | m3 | 0,1653 | 250.000,0 |
11 | A.0511 | Cát mịn ML=1,5-2,0 xây | m3 | 15,5398 | 250.000,0 |
12 | A.0516 | Cát vàng – láng | m3 | 12,9710 | 250.000,0 |
13 | A24.0180 | Cát vàng đổ bt | m3 | 41,1752 | 250.000,0 |
14 | A.1275 | Dây thép | kg | 180,1251 | 24.000,0 |
15 | A24.0009 | Đá 2×4 | m3 | 69,0354 | 145.000,0 |
16 | A24.0010 | Đá 4×6 | m3 | 6,4884 | 130.000,0 |
17 | A24.0030 | Đá granít tự nhiên | m2 | 6,3693 | 350.000,0 |
18 | A.1557 | Gạch chỉ 6,5×10,5×22 | viên | 39.856,7408 | 550,0 |
19 | A.3200 | Gạch lát nền | m2 | 175,1000 | 220.000,0 |
20 | A.1546A | Gạch ốp tường | m2 | 56,5099 | 180.000,0 |
21 | A24.0437 | Giấy ráp | m2 | 2,6351 | 30.000,0 |
24 | A24.0524 | Nước | lít | 14.875,2590 | 14,0 |
25 | A.2062 | Nước (lít) | lít | 14.846,6243 | 14,0 |
26 | A.2608 | Que hàn | kg | 21,6923 | 22.000,0 |
27 | A24.0582 | Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà | kg | 49,5709 | 48.884,0 |
28 | A24.0583 | Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà | kg | 192,6352 | 42.975,0 |
29 | A24.0594 | Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm | kg | 199,7142 | 60.519,0 |
37 | A24.0797 | Xi măng PC30 lát đá | kg | 48,5325 | 1.100,0 |
38 | A.3169A | Xi măng PC30 lát nền | kg | 1.470,6275 | 1.100,0 |
39 | A.3169A | Xi măng PC30 ốp tường | kg | 537,7221 | 1.100,0 |
40 | A.3172 | Xi măng PCB30 – láng | kg | 4.581,9760 | 1.100,0 |
41 | A24.0797 | Xi măng PCB30 đổ bt | kg | 1.391,8905 | 1.100,0 |
42 | A24.0796 | Xi măng PCB30 đổ bt | kg | 24.185,8811 | 1.150,0 |
43 | A.3172 | Xi măng PCB30 trát | kg | 9.117,6937 | 1.100,0 |
44 | A.3172 | Xi măng PCB30 xây | kg | 4.562,5679 | 1.100,0 |
45 | A.3174 | Xi măng trắng | kg | 24,6810 | 2.081,0 |
46 | A24.0798 | Xi măng trắng | kg | 0,9099 | 3.906,0 |
47 | Z999 | Vât liệu khác | % |
Chi phí xây nhà mái thái 8x10m tại Nam Định
Dưới đây là một số hình ảnh ngôi nhà mái thái 2 tầng tại Nam Định có diện tích 80m2 8×10 mới vừa hoàn thiện phần thô. Bảng chi phí này chúng tôi chỉ cung cấp đến các bạn 1 phần trong dự toán, nếu muốn biết chính xác chi phí xây nhà mình, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Trân trọng cảm ơn!
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ chúng tôi.