Chi phí xây biệt thự phần thô ở các khu Đô thị tại Hà Nội, rất nhiều gia đình có nhu cầu cải tạo lại phần kiến trúc – nội thất để hợp với ý thích cũng như phong thủy của gia đình mình. Vậy chi phí xây biệt thự là bao nhiêu? Kỹ sư định giá Nguyễn Thị Thu Hà chứng chỉ hạng 2 chuyên ngành xây dựng sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn nhé!
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG |
Công Trình: Thi công hoàn thiện biệt thự 3 tầng tân cổ điển |
STT | Mã hiệu | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | SA.11331 | Phá dỡ tường xây gạch, chiều dày tường <=11cm | m3 | 2.6200 | 363,605 | 952,645 |
2 | SA.11332 | Phá dỡ tường xây gạch, chiều dày tường <=22cm | m3 | 8.4000 | 401,548 | 3,373,003 |
3 | SA.11422 | Phá dỡ cột, trụ gạch đá | m3 | 4.2500 | 553,314 | 2,351,585 |
4 | SA.21230 | Tháo dỡ và đục tường để lắp cửa mới | m2 | 126.8500 | 66,966 | 8,494,637 |
5 | SA.21230 | Tháo dỡ lan can | m | 20.9600 | 111,612 | 2,339,388 |
6 | SA.21230 | Phá dỡ bậc cầu thang | m3 | 7.5200 | 553,314 | 4,160,921 |
7 | SA.11924 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan cầm tay | m3 | 7.7600 | 1,217,609 | 9,448,646 |
8 | SA.11922 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn | m3 | 1.0800 | 2,013,760 | 2,174,861 |
9 | SA.21102 | Tháo dỡ khuôn cửa kép | m | 108.9400 | 47,427 | 5,166,697 |
10 | SA.41510 | Đục tường sàn bê tông thành rãnh để cài sàn bê tông, chôn ống nước, ống bảo vệ dây dẫn sâu <=3cm | m | 5.0000 | 244,326 | 1,221,630 |
11 | AL.76120 | Bốc xếp, vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống | m3 | 24.2500 | 292,351 | 7,089,512 |
12 | SB.94310 | Bốc xếp các loại phế thải | m3 | 24.2500 | 76,188 | 1,847,559 |
13 | SB.95110 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 2,5 tấn | m3 | 24.2500 | 30,557 | 741,007 |
14 | TT | Bạt che chắn bảo vệ + vệ sinh an toàn công trình | 100m2 | 0.8650 | 6,146,076 | 5,316,356 |
15 | AB.11323 | Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp III (Bẻ nước ăn và bể phốt) | m3 | 29.2500 | 327,234 | 9,571,595 |
16 | AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85 | m3 | 9.7500 | 139,886 | 1,363,889 |
30 | AG.42141 | Lắp dựng các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện >250kg | cái | 9.0000 | 259,245 | 2,333,205 |
31 | TT | Ngâm nước bảo dưỡng bể | Công | 6.0000 | 194,484 | 1,166,904 |
32 | AB.11443 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu >1m, đất cấp III | m3 | 1.5912 | 377,196 | 600,194 |
33 | AF.11111 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, xi măng PC30, đá 4×6, chiều rộng <=250cm, mác 100 | m3 | 0.2720 | 2,345,121 | 637,873 |
34 | AF.81121 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, ván khuôn móng cột tròn, đa giác | 100m2 | 0.0406 | 17,828,477 | 723,836 |
35 | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10mm | tấn | 0.0190 | 24,303,958 | 461,775 |
36 | AF.61120 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=18mm | tấn | 0.0476 | 23,788,077 | 1,132,312 |
37 | AF.11213 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng, xi măng PC30, đá 1×2, chiều rộng <=250cm, mác 200 | m3 | 0.9520 | 1,258,275 | 1,197,878 |
73 | AK.82712 | Bả bằng bột bả ICI Dulux vào cột, dầm, trần trong nhà | m2 | 115.2700 | 30,731 | 3,542,362 |
74 | AK.82711 | Bả bằng bột bả ICI Dulux vào tường trong nhà | m2 | 1,250.0000 | 24,954 | 31,192,500 |
75 | AK.82711 | Bả bằng bột bả ICI Dulux vào tường ngoài nhà | m2 | 565.8600 | 24,954 | 14,120,470 |
76 | AK.84412 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn ICI Dulux, 1 nước lót 2 nước phủ | m2 | 1,365.2700 | 42,010 | 57,354,993 |
77 | AK.84414 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà bằng sơn ICI Dulux, 1 nước lót 2 nước phủ | m2 | 565.8600 | 49,875 | 28,222,268 |
78 | TT | lan can sắt mỹ thuật | m | 26.8300 | 1,919,249 | 51,493,451 |
79 | AI.63211 | Lắp dựng lan can sắt mỹ thuật. | m | 26.8300 | 165,258 | 4,433,872 |
80 | AK.92111 | Quét sika chống thấm ban công | m2 | 37.6200 | 35,810 | 1,347,172 |
81 | AK.41125 | Láng nền, sàn không đánh mầu, chiều dày 3,0cm, vữa xi măng mác 100 | m2 | 37.6200 | 59,694 | 2,245,688 |
161 | AE.22224 | Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5×10,5×22, chiều dày <=33cm, chiều cao <=16m, vữa xi măng mác 75 | m3 | 1.2100 | 1,701,955 | 2,059,366 |
162 | AK.21134 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2,0cm, vữa xi măng mác 75 | m2 | 11.0000 | 108,753 | 1,196,283 |
163 | TT | Đá sẻ tự nhiên ốp trang trí bồn hoa | m2 | 42.0000 | 351,863 | 14,778,246 |
164 | TT | Lan can sắt mỹ thuật | m | 5.5000 | 1,919,249 | 10,555,870 |
171 | TT | Sản xuất lắp dựng cửa thép (vl là gang đúc) | m2 | 6.0000 | 4,503,837 | 27,023,022 |
172 | TT | Đổ bê tông sân trước và và trong nhà khu vực gara cũ | m2 | 83 | 150,000 | 12,450,000 |
173 | TT | Đổ bê tông cốt thép sàn tắm nắng | m2 | 38 | 350,000 | 13,300,000 |
173 | TT | Nhân công lắp điện Nước | m2 | 530 | 145,000 | 76,850,000 |
Tổng cộng | 1,687,801,408 |
Hình ảnh thi công cải tạo phần kiến trúc của biệt thự
Hình ảnh thiết kế và thi công cải tạo nội thất của biệt thự
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ chúng tôi