Xây nhà 4 tầng 56m2 tại Hà Nội, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bảng dự toán chi phí xây nhà 4x14m cao 4 tầng. Kỹ sư Nguyễn Thị Thu Hà – Chứng chỉ định giá hạng 2 chuyên ngành xây dựng sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Dưới đây là những hình ảnh thi công hoàn thiện tại công trình của chúng tôi
BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH |
Công trình: Nhà ở kết hợp kinh doanh |
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
0 | 0 | I. Phần ngầm | 0 | 0. | ||
0 | 0 | 1. Phần móng | 0 | 0. | ||
1 | AC.25222 | ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 20×20 (cm), đất cấp II | 100m | 5.4 | 37,312,054 | 201,485,092 |
2 | AA.22211 | Phá dỡ đầu cọc bằng máy khoan | m3 | 0.648 | 1,025,276 | 664,379 |
3 | AB.25312 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <=20 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II (Chiếm 70%) | 100m3 | 0.4116 | 1,491,668 | 613,971 |
4 | AB.11442 | Đào sửa thủ công | m3 | 23.6481 | 270,166 | 6,388,913 |
5 | AF.81122 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn bê tông lót móng | 100m2 | 0.172 | 12,105,517 | 2,082,149 |
6 | AF.11121 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4×6, chiều rộng >250 cm, mác 100 | m3 | 4.8527 | 1,073,189 | 5,207,864 |
7 | AF.81122 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 1.4372 | 12,105,517 | 17,398,049 |
8 | AF.61110 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm | tấn | 0.5513 | 19,851,229 | 10,943,983 |
9 | AF.61120 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm | tấn | 1.5505 | 19,830,942 | 30,747,876 |
10 | AF.61130 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính >18 mm | tấn | 1.4761 | 19,299,326 | 28,487,735 |
11 | AF.31124 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng >250 cm, M250 | m3 | 28.3126 | 2,111,226 | 59,774,297 |
12 | AE.21114 | Xây gạch chỉ 6×10,5×22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | m3 | 0.528 | 1,529,298 | 807,469 |
13 | AB.13112 | Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 | m3 | 30.754 | 174,049 | 5,352,703 |
14 | AB.41114 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 5T, đất cấp IV | 100m3 | 0.2805 | 1,629,188 | 456,987 |
0 | 0 | 2. Bể phốt, bê nước | 0 | 0. | ||
15 | AB.11442 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp II | m3 | 11.3529 | 270,166 | 3,067,168 |
16 | AF.81122 | Ván khuôn cho bê tông lót | 100m2 | 0.0191 | 12,105,517 | 231,215 |
17 | AF.11121 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4×6, chiều rộng >250 cm, mác 100 | m3 | 1.137 | 1,073,189 | 1,220,216 |
43 | AF.61721 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính >10 mm | tấn | 0.0079 | 20,590,457 | 162,665 |
44 | AF.32314 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, mác 250 | m3 | 43.8995 | 2,506,475 | 110,032,999 |
45 | AF.81152 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô | 100m2 | 0.2471 | 12,846,682 | 3,174,415 |
46 | AF.61612 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô, đường kính <=10 mm, cao <=16 m | tấn | 0.1244 | 22,929,143 | 2,852,385 |
47 | AF.61622 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô, đường kính >10 mm, cao <=16 m | tấn | 0.0397 | 23,445,378 | 930,782 |
48 | AF.12514 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô 1×2, mác 250 | m3 | 1.1591 | 2,206,944 | 2,558,069 |
73 | AK.24314 | Kẻ chỉ lõm | m | 117.921 | 84,945 | 10,016,799 |
74 | AK.24214 | Trát phào, vữa XM cát mịn mác 75 | m | 617.48 | 117,803 | 72,740,996 |
75 | TT | Đắp con tiện lan can mái, ban công | cái | 84. | 86,515 | 7,267,260 |
76 | AG.42111 | Lắp dựng con tiện lan can mái, ban công | cái | 84. | 48,901 | 4,107,684 |
77 | TT | Lớp xốp chống nóng mái | m2 | 70.8675 | 129,773 | 9,196,688 |
78 | AL.61110 | Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=16 m | 100m2 | 6.12 | 2,007,495 | 12,285,869 |
79 | AL.61210 | Lắp dựng dàn giáo thép thi công, dàn giáo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m | 100m2 | 2.25 | 1,326,189 | 2,983,925 |
PHẦN THI CÔNG HẠNG MỤC ĐIỆN NƯỚC | ||||||
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
0 | 0 | IV. Phần điện | 0 | 0. | ||
1 | # | 1. Thiết bị điện | 0 | 0. | 0 | 0 |
2 | BA.13301 | Lắp đặt đèn tuýp M9G 36Wx1 rạng đông 1.2m | bộ | 12. | 297,457 | 3,569,484 |
3 | BA.13201 | Lắp đặt đèn tuýp M9G 18Wx1 rạng đông 0.6m | bộ | 76. | 144,111 | 10,952,436 |
4 | BA.13601 | Lắp đặt Đèn ốp tường vuông 11w Philips QWG301 | bộ | 5. | 686,234 | 3,431,170 |
5 | BA.13601 | Lắp đặt đèn gương 11w FWZ300 Philips | bộ | 5. | 2,007,619 | 10,038,095 |
6 | BA.13601 | Lắp đặt đèn hắt tranh 3 bóng 11w Philip | bộ | 5. | 210,128 | 1,050,640 |
7 | BA.13605 | Lắp đặt Đèn downlight led DN024B 11W Philips | bộ | 95. | 168,741 | 16,030,395 |
8 | BA.13601 | Lắp đặt đèn ốp trang trí ngoài nhà Philips QWG301 | bộ | 6. | 693,872 | 4,163,232 |
9 | BA.13605 | Lắp đặt đèn ốp trần 31824 Twirly 12W Philips | bộ | 6. | 684,311 | 4,105,866 |
10 | BA.18201 | Lắp đặt ổ cắm đơn-16A, âm tường Sino S9U | cái | 9. | 62,139 | 559,251 |
11 | BA.18202 | Lắp đặt ổ cắm đôi-16A, âm tường Sino S9U2 | cái | 18. | 85,994 | 1,547,892 |
12 | BA.18203 | Lắp đặt ổ cắm ba-16A, âm tường Sino S9U3 | cái | 9. | 110,222 | 991,998 |
13 | BA.18204 | Lắp đặt ổ cắm bốn -16A, âm tường Sino S9U4 | cái | 1. | 140,163 | 140,163 |
14 | BA.18102 | Lắp đặt công tắc 2 cực 20A Sino S30MD20 | cái | 9. | 109,404 | 984,636 |
15 | BA.18104 | Lắp đặt công tắc đa chiều 10A, 4 chân Sino S30MI | cái | 18. | 193,378 | 3,480,804 |
16 | BA.11402 | Lắp đặt quạt hút mùi 300x300mm Sino SPB20AD | cái | 8. | 1,268,002 | 10,144,016 |
17 | BA.19203 | Lắp đặt các automat 1P- 16A,Icu=6kA Sino | cái | 13. | 602,776 | 7,836,088 |
18 | BA.19203 | Lắp đặt các automat 1P- 10A,Icu=6kA Sino | cái | 10. | 602,776 | 6,027,760 |
19 | BA.19302 | Lắp đặt các automat 2P -25A,Icu=6kA Sino | cái | 4. | 511,627 | 2,046,508 |
20 | BA.19302 | Lắp đặt các automat 2P -32A,Icu=6kA Sino | cái | 5. | 511,627 | 2,558,135 |
21 | BA.19302 | Lắp đặt các automat 2P -40A,Icu=6kA Sino | cái | 1. | 511,627 | 511,627 |
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ chúng tôi.