Hiện nay có rất nhiều người kinh doanh nhà nghỉ, có người thì thuê mặt bằng để kinh doanh, người có đất thì tự xây theo mô hình nhà nghỉ và kinh doanh. Nhận thấy loại hình kinh doanh này mang lại rất nhiều lợi nhuận nên ngày càng nhiều người chọn mô hình này. Vậy xây nhà nghỉ có mất nhiều tiền hơn nhà ở thông thường không? Xin trả lời là có: bởi vì nhà nghỉ chia làm nhiều phòng nên chắc chắc sẽ tốn hơn nhà ở thông thường có cùng diện tích. Dưới đây xin gửi tới quý vị bảng tính vật liệu nhân công cho việc xây nhà nghỉ mini 8 tầng 8x10m 80m2. Mời quý vị cùng tham khảo ạ!
I. Thống kê phần gạch, cát, xi măng xây dựng phần thô.
1 | Xây cầu thang | 2,039 | |
Gạch đặc 60x105x220 | viên | 1.168,101 | |
Xi măng PC30 | bao | 3,653 | |
Cát vàng mịn ( hạt nhỏ) | m3 | 0,622 | |
2 | Tường xây<=110 | 28,086 | |
Gạch đặc 60x105x220 | viên | 18.059 | |
Xi măng PC30 | bao | 41,247 | |
Cát vàng mịn ( hạt nhỏ) | m3 | 6,909 | |
3 | Tường xây<=330 | 152,967 | |
Gạch đặc 60x105x220 | viên | 15.447 | |
Xi măng PC30 | bao | 52,133 | |
Cát vàng mịn ( hạt nhỏ) | m3 | 8,875 |
Phần xây thô của mẫu nhà nghỉ mini 8 tầng tại Hoàng Mai Hà Nội
II. | Phần thống kê bê tông | ||
1 | Bê tông vách mác 300 (bê tông thương phẩm) | 24,622 | |
Xi măng PC30 | bao | 263,913 | |
Cát vàng | kg | 11,203 | |
Đá 1×2 | kg | 20,117 | |
2 | Bê tông cột mác 300 (bê tông thương phẩm) | 33,051 | |
Xi măng PC30 | bao | 354,254 | |
Cát vàng | m3 | 15,038 | |
Đá 1×2 | m3 | 27,003 | |
3 | Bê tông dầm mác 300 (bê tông thương phẩm) | 44,570 | |
Xi măng PC30 | bao | 477,724 | |
Cát vàng | m3 | 20,280 | |
Đá 1×2 | m3 | 36,414 | |
4 | Bê tông sàn mác 300 (bê tông thương phẩm) | 141,315 | |
Xi măng PC30 | bao | 1.514,674 | |
Cát vàng | m3 | 64,298 | |
Đá 1×2 | m3 | 115,455 | |
5 | Bê tông cầu thang mác 300 | 5,436 | |
Xi măng PC30 | bao | 53,814 | |
Cát vàng | m3 | 2,473 | |
Đá 1×2 | m3 | 4,822 | |
6 | Bê tông lanh tô mác 250 | 5,505 | |
Xi măng PC30 | bao | 45,706 | |
Cát vàng | m3 | 2,505 | |
Đá 1×2 | m3 | 20,796 |
III | THỐNG KÊ PHẦN MÓNG | ||
I | Móng | ||
1 | Bê tông móng M300 (bê tông thương phẩm) | m3 | 40,232 |
Đá 1×2 | m3 | 32,870 | |
Xi măng PC30 | bao | 431,223 | |
Cát vàng | m3 | 18,306 | |
2 | Bê tông lót móng M100 | m3 | 7,279 |
Đá 4×6 | m3 | 6,813 | |
Xi măng PC30 | bao | 29,238 | |
Cát vàng | m3 | 3,865 | |
3 | Sắt Móng f6 | kg | |
4 | Sắt Móng f8 | kg | 616,47 |
5 | Sắt Móng f12 | kg | 432,26 |
6 | Sắt Móng f16 | kg | 3.249,06 |
7 | Sắt Móng f20 | kg | 30,58 |
8 | Sắt Móng f22 | kg | 2.258,67 |
9 | Sắt Móng f25 | kg | 1.148,86 |
10 | Bê tông giằng móng mác 300 (bê tông thương phẩm) | m3 | 6,695 |
Đá 1×2 | m3 | 5,469 | |
Xi măng PC30 | bao | 65,231 | |
Cát vàng | m3 | 3,046 |
Trên đây chúng tôi cung cấp đến quý vị 1 vài đầu việc trong bảng dự toán khối lượng chi phí xây nhà nghỉ mini 8 tầng 8x10m 80m2 tại Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội. Để biết chính xác chi phí xây dựng ngôi nhà này, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Trân trọng cảm ơn!